China Whole Seller Zeekr 009 Fast Electric Car 4WD AWD Super Power Dual Motor New Energy Vehicle
China Whole Seller Zeekr 009 Fast Electric Car 4WD AWD Super Power Dual Motor New Energy Vehicle
| L×W×H (mm) | 5209x2024x1848mm |
| Wheelbase (mm) | 3205mm |
| Range (km) | 702KM |
| Max motor power (KW) | 400KW(544Ps) |
| Max motor torque (N.m) | 686n.m |
| DC Charging Time (30%-80%) | Fast 0.5H |
| Battery Capacity | 140KWH |
| Max Speed (km/h) | 185KM/H |
Zeekr
Share to
Description






Product Configurations
| Battery Capacity | 140KWH | |||
| Charging Time | Fast 0.5H | |||
| Motor Power | 400KW(544Ps) | |||
| MAX. Range | 702KM | |||
| MAX. Speed | 185KM/H | |||
| Vehicle Weight | 2830KG | |||
| Tyre Specifications | 255/55 R19 | |||
| Length*Width*Height | 5209x2024x1848mm | |||
| Driving Direction | Left-hand Drive | |||
| Body Structure | Five Doors and Five Seats | |||
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | |||
| Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist | |||
| Light Type | LED | |||
| Battery Warranty | life warranty | |||
| Motor Torque | 686n.m | |||
| Wheelbase | 3205mm | |||
| Seat | 6/7 Seats | |||
| Front Suspension | Double arm independent suspension | |||
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension | |||
| Steering System | Electric | |||
| Parking Brake | Electric | |||
| Braking System | Front Disc +Rear Disc | |||
| ABS | Yes | |||
| ESC | Yes | |||
| Radar | 12 ultrasonic radars + 1 millimeter wave radars | |||
| Rear-view camera | 360 | |||
| Skylight | Sunroof | |||
| Steering Wheel | Multi-function | |||
| Seat Material | Imitation Leather | |||
| Driver Seat Adjustment | Electric | |||
| Passenger Seat Adjustment | Electric | |||
| Touch Screen | Yes | |||














