High Speed Smart Electric Car TESLA Model Y
Description
Color Options

Inventory Real Shots


Interior Display

| Car Model | 2023 Dual Motor AWD | 2023 Plaid Edition Tri-motor AWD |
| Dimension | 5057*1999*1680mm | |
| Wheelbase | 2965mm | |
| Max Speed | 250km | 262km |
| 0-100 km/h Acceleration Time | 3.9s | 2.6s |
| Battery Capacity | 100kWh | |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | |
| Sunroof | Panasonic | |
| Quick Charging Time | Fast Charge 1 Hours Slow Charge 10 Hours | |
| Energy Consumption Per 100 km | None | |
| Power | 670hp/493kw | 1020hp/750kw |
| Maximum Torque | None | |
| Number of Seats | 5 | 6 |
| Driving System | Dual Motor 4WD(Electric 4WD) | Three Motor 4WD(Electric 4WD) |
| Distance Range | 700km | 664km |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | |
Recommended Products
Tesla Model X High Performance Electric Car Adult Business Automotive Sedan
High Speed Smart Electric Car
TESLA Model 3
High Speed Smart Electric Car










