| L×W×H (mm) | 5180x1990x1500mm |
| Wheelbase (mm) | 3125mm |
| Range (km) | 601 ~700 km |
| Max motor power (KW) | 710 |
| Max motor torque (N.m) | 1150 |
| DC Charging Time (30%-80%) | 0.32 |
| Acceleration (s) | 3.4 |
| Max Speed (km/h) | 240 |
Product Description Specification Max. Speed (km) 240KM/H Length*Width*Height (mm) 5180x1990x1500mm Wheelbase (mm) 3125mm Body Structure 5 seats, 5 doors Tire Specification 255/45 R20 Driving Mode Three Motor + All Wheel Drive Fuel Oil Type Pure Electric
| ≥ 1 Pieces | ≥ 10 Pieces |
| 61160.00 | 56680.00 |
|---|






| Max. Speed (km) | 240KM/H |
| Length*Width*Height (mm) | 5180x1990x1500mm |
| Wheelbase (mm) | 3125mm |
| Body Structure | 5 seats, 5 doors |
| Tire Specification | 255/45 R20 |
| Driving Mode | Three Motor + All Wheel Drive |
| Fuel Oil Type | Pure Electric Sedan |
| Energy Consumption (NEDC) | 15.8L/100KM |
| Bettary Capacity (L) | 100KWH |
| Variable damping suspension | Air Suspension |
| Electric spoiler | Yes |
| Air Intake Type | Turbocharger |
| Front Suspension | Macpherson Independence Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independence Suspension |
| Forward Shift Number | 1 |
| Maximum Torque(N·m) | 1150N·m |
| Sunroof Type | Panoramic |
| Sensory Trunk | Yes |
| Number of Seats | 5 |
| Lane Dispatch Warnning System | Yes |
| Cruise System | Yes |
| Drive | AWD |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Tire Size | R20 |
| Airbags | 8 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | 12 ultrasonic radar+5 millimeter radar+2 laser radar |
| Rear Camera | 360° |
| Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Nappa Leather |
| Interior Color | Dark/Blue |
| Driver's Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Max. Speed (km/h) | 240KM/H |
| Vehicle Weight (kg) | 2875kg |






