| L×W×H (mm) | 4746x1891x1683 |
| Wheelbase (mm) | 2864mm |
| Range (km) | 535km |
| Max motor power (KW) | 210(286Ps) |
| Max motor torque (N.m) | 400n.m |
| DC Charging Time (30%-80%) | Fast charge 0.75h/ slow charge 7.5h |
| skylight | sunroof |
| Max Speed (km/h) | 180km/h |
BMW







| Charging time | Fast charge 0.75h/ slow charge 7.5h | |||
| Motor power | 210(286Ps) | |||
| MAX. range | 535km | |||
| MAX. speed | 180km/h | |||
| Vehicle weight | 2190kg | |||
| Tyre specifications | 245/45 R20 | |||
| Length*width*height | 4746*1891*1683 | |||
| Driving direction | Left-hand drive | |||
| Body structure | Five doors and Five seats | |||
| Battery type | Ternary lithium battery | |||
| Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
| Light type | LED | |||
| Battery Warranty | 160,000 km in 8 years | |||
| Motor torque | 400n.m | |||
| wheelbase | 2864mm | |||
| seat | 5 | |||
| front suspension | McPherson independent suspension | |||
| rear suspension | Multi-link independent suspension | |||
| steering system | electric | |||
| parking brake | electric | |||
| Braking System | front disc +rear dsic | |||
| abs | yes | |||
| esc | yes | |||
| radar | rear 4 | |||
| After the camera | Reversing image | |||
| skylight | sunroof | |||
| steering wheel | multi-function | |||
| Seat Material | leather | |||
| driver seat adjustment | electric | |||
| Passenger seat adjustment | electric | |||
| touch screen | yes | |||
