| L×W×H (mm) | 5319x2050x1930mm |
| Wheelbase (mm) | 3050mm |
| Range (km) | 1000km |
| Max Speed (km/h) | 200KM/H |
| Max motor power (KW) | 880kw(1197Ps) |
| Max motor torque (N.m) | 1280N·m |
| DC Charging Time (30%-80%) | 0.3h |
| Acceleration (s) | 3.6s |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Tyre | 275/50 R22 |
BYD
High End Luxury Hybrid Car New Byd Yangwang U8 2025 Smart Off-road Vehicle Flagship
Production Configuration
| Max. Speed (km) | 200KM/H |
| Length*Width*Height (mm) | 5319x2050x1930mm |
| Wheelbase (mm) | 3050mm |
| Body Structure | 5 seats, 5 doors |
| Tire Specification | 275/50 R22 |
| Driving Mode | Front-engine Front-wheel drive layout FF |
| Fuel Oil Type | 92# Gasline |
| General Oil Consumption (NEDC) | 6.5L |
| Tank Capacity (L) | 75L |
| Displacement (L) | 2.0T |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | Turbo |
| Cylinders | 4 |
| Air Intake Type | Turbocharger |
| Front Suspension | Double Wishbone Independence Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independence Suspension |
| Forward Shift Number | 1 |
| Maximum Torque(N·m) | 1280N·m |
| Sunroof Type | Panoramic |
| Sensory Trunk | Yes |
| Number of Seats | 5 |
| Lane Dispatch Warnning System | Yes |
| Cruise System | Yes |
| Drive | 4WD |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Tire Size | R20 |
| Airbags | 8 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | 14 ultrasonic radars +5 millimeters + 3 laser radars+15 cameras |
| Rear Camera | 360° |
| Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Nappa Leather |
| Interior Color | Dark/Blue |
| Driver's Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Max. Speed (km/h) | 200KM/H |
| Vehicle Weight (kg) | 3460kg |
| General Oil Consumption (NEDC) | 6.5L |
| Vehicle Warranty | 6 Years/ 150,000 KM |
Products Description





