Wholesale Pure Electric ID6X VW 0.67h Fast Charging 5 Doors 7 Seats SUV 617 Long Range ID6 X Vehicle
Wholesale Pure Electric ID6X VW 0.67h Fast Charging 5 Doors 7 Seats SUV 617 Long Range ID6 X Vehicle
| L×W×H (mm) | 4876x1848x1680 |
| Wheelbase (mm) | 2965mm |
| Range (km) | 617KM |
| Max motor power (KW) | 150(204Ps) |
| Max motor torque (N.m) | 310n.m |
| DC Charging Time (30%-80%) | Fast 0.67H |
| Acceleration (s) | 6/7 Seats |
| Max Speed (km/h) | 160KM/H |
VW
Share to
Description







| Battery Capacity | 83.4KWH |
| Charging Time | Fast 0.67H |
| Motor Power | 150(204Ps) |
| MAX. Range | 617KM |
| MAX. Speed | 160KM/H |
| Vehicle Weight | 2293KG |
| Tyre Specifications | 235/50 R20 |
| Length*Width*Height | 4876x1848x1680mm |
| Driving Direction | Left-hand Drive |
| Body Structure | Five Doors and Five Seats |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery |
| Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist |
| Light Type | LED |
| Battery Warranty | 160,000 km in 8 years |
| Motor Torque | 310n.m |
| Wheelbase | 2965mm |
| Seat | 6/7 Seats |
| Front Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Braking System | Front Disc +Rear Ddsic |
| ABS | Yes |
| ESC | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 4 |
| After The Camera | 360 |
| Skylight | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seat Material | Leather |
| Driver Seat Adjustment | Electric |
| Passenger Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
Recommended Products
2026 New VW THARU FWD 6AT 1.5L Euro VI R18 Dark Interior Middle Size Petrol SUV Car for Wholesale
Volkswagen Tharu 1.5T New Edtion bulk order deposit offer competitive price









