Two rows of wide horizontal space Extra-large trunk
Zero-pressurecomfortable seat





| Max. Speed (km) | 190KM/H |
| Length*Width*Height (mm) | 4685x1901x1690mm |
| Wheelbase (mm) | 2750mm |
| Body Structure | 5 seats, 5 doors |
| Tire Specification | 235/55 R19 |
| Driving Mode | Front-engine Four-wheel drive |
| Fuel Oil Type | 92# Gasline |
| General Oil Consumption (NEDC) | 6.8L per 100km |
| Tank Capacity (L) | 55L |
| Displacement (L) | 1.5T |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Horsepower | 130KW / 177 HP |
| Cylinders | 4 |
| Air Intake Type | Turbocharger |
| Front Suspension | Macpherson type independent suspension |
| Rear Suspension | Longitudinal arm torsion beam type non-independent suspension |
| Forward Shift Number | 7Speed DCT Transmission(2025 New Edition ) |
| Maximum Torque(N·m) | 270N·m |
| Sunroof Type | Panoramic |
| Sensory Trunk | Yes |
| Number of Seats | 5 |
| Lane Dispatch Warnning System | Yes |
| Cruise System | Yes |
| Drive | FWD / 4WD |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Tire Size | 235/55 R19 |
| Airbags | 6 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | 3 ultrasonic radars + 1 milliter radars |
| Rear Camera | 360° |
| Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Imitation Leather |
| Interior Color | Dark/Blue |
| Driver's Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Vehicle Weight (kg) | 1540kg |









